Hinnasto
Yksityisen hammaslääkäriaseman hinta muodostuu potilaan omavastuuosuudesta ja Kelan korvaamasta osuudesta. Vastaanotollamme on mahdollista saada korvaus suoraan eli vähennämme hinnasta Kelan myöntämän korvauksen.
Alla on esitetty yleisimpien hoitotoimenpiteiden hintaesimerkit. Erikoishammaslääkäreiden hintoihin lisätään 30 % omalta erikoisalaltaan.
Tutkimukset
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
SAA02 | Suun perustutkimus | 73 | 58 |
EB1AA | Hammasröntgen | 37 | 31 |
EB1SA | Hammasröntgen, bite-wing | 43 | 37 |
EB1HA | Panoraamatomogrammi (OPTG) | 101 | 92 |
Paikkaushoidot
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
SFA00 | Pieni täyte | 59 | 50 |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 80 | 70 |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 135 | 118 |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 155 | 136 |
SFA40 | Hammasterä tai -kruunu | 194 | 171 |
WX105 | Pintapuudutus | 12 | 9 |
WX110 | Puudutus | 22 | 19 |
Purentakisko ja Proteettiset toimenpiteet (sis. laboratoriokulut)
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
Purentakisko | 455 (ei sis. tutkimusta) | ||
Uniapneakisko (jäljennös,suuhun sovitus ja tekninen hinta, tarvittaessa hml tutkimus erikseen 73) | 834 (hml) 945 (ehl) | ||
Urheilijoiden hammassuoja, Playsafe Triple | 274 | ||
Kokoproteesi | 819-908 | ||
Rankaosaproteesi | 1330-1445 | ||
Keraaminen kruunu (lab. valmisteinen) | 914-967 | ||
Cerec kruunu | 618 | ||
Cerec 3 pinnan paikka | 560 | ||
Cerec 2 pinnan paikka | 419 | ||
Cerec laminaatti | 560 | ||
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2400 |
Proteettiset toimenpiteet erikoishammaslääkärillä (sis. laboratoriokulut ja 30% korotuksen)
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
Kokoproteesi | 947-1060 | ||
Rankaosaproteesi | 1490-1641 | ||
Keraaminen kruunu | 1030-1110 | ||
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2550 |
Kirurgiset toimenpiteet
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
EBA00 | Hampaan poisto(helppo) | 90 | 80 |
EBA00 | Hampaan poisto | 117 | 107 |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto | 170 | 160 |
EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 298 | 256 |
EBA12 | Vaativa hampaan poistoleikkaus | 446 | 384 |
EBA45 | Juurenkärjen poistoleikkaus | 346 | 388 (sis.retrogradisen täytteen) |
SXB00 | Ompeleiden poisto | 42 | 37 |
Hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
SDA02-SDA05 |
Hammaskiven poisto ja iensairauksien hoito |
78 – 237 | 59 – 214 |
SDA13-SDA14 |
Erikoishoitoa vaativa iensairauksien hoito |
226 – 267 | 203 – 243 |
Hampaan juurenhoito
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
Hampaan juurihoito (sis. avauksen ja täytön, hinta riippuu juurihoidon vaativuudesta ja juurikanavien lukumäärästä) |
195 – 600 | ||
SGC40 | Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten |
170 | 151 |
Suuhygienistin palvelut
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
Hammaskiven poisto (riippuen kestosta) | 75-112 | ||
Click -kevytvalkaisu | 115 | ||
Touch-tehovalkaisu | 249 | ||
Yhdistelmävalkaisu (sis.vastaanottovalkaisun ja kotivalkaisun) | 485 | ||
Valkaisukynä (erikseen ostettuna) | 45 | ||
Valkaisutahnat (erikseen ostettuna) | 29 | ||
Kotivalkaisu (sis. henkilökohtaiset lusikat ja 3kpl valkaisugeeliä) | 299 | ||
Valkaisugeeli | 14 | ||
Hammaskorun kiinnitys | 52 |
Hoito nukutuksessa (kustannukset hammashoitotoimenpiteiden lisäksi)
SV-koodi | Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € |
---|---|---|---|
Kevytnukutus |
Ensimmäinen tunti |
370 |
Nukutuslääkärin palkkiosta saa kelakorvausta |
Nukutus |
Ensimmäinen tunti |
550 |
Nukutuslääkärin palkkiosta saa kelakorvausta |
Peruuttamaton poisjäänti | 50 |