
Hinnasto
Tutkimukset
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SAA02 | Suun perustutkimus | 63,80 | 79 |
EB1AA | Hammasröntgen | 34 | 40 |
EB1SA | Hammasröntgen, Bite-wing | 40 | 46 |
EB1HA | Panoraama- tomogrammi (OPTG) | 100 | 109 |
Paikkaushoidot
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SFA00 | Pieni täyte | 59 | 68 |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 82 | 92 |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 138 | 155 |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 159 | 178 |
SFA40 | Hammasterä tai -kruunu | 200 | 223 |
WX105 | Pintapuudutus | 10 | 13 |
WX110 | Puudutus | 22 | 25 |
Purentakisko ja Proteettiset toimenpiteet (sis. laboratoriokulut)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Purentakisko | 513 (ei sisällä tutkimusta) |
Botuliinipistoshoito | 440 (sisältää lääkkeen) |
Uniapneakisko (jäljennös,suuhun sovitus ja tekninen hinta, tarvittaessa hml tutkimus erikseen 76) | 950- 1100e |
Urheilijoiden hammassuoja, Playsafe Triple | 360 |
Kokoproteesi | 864-963 |
Rankaosaproteesi | 1380-1495 |
Keraaminen kruunu (lab. valmisteinen) | 982 -1040 |
Cerec kruunu | 669 |
Cerec 3 pinnan paikka | 610 |
Cerec 2 pinnan paikka | 455 |
Cerec laminaatti | 608 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2600 |
Proteettiset toimenpiteet erikoishammaslääkärillä (sis. laboratoriokulut ja 30% korotuksen)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Kokoproteesi | 1000- 1165 |
Rankaosaproteesi | 1600-1810 |
Keraaminen kruunu | 1080-1280 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2800 |
Kirurgiset toimenpiteet
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
EBA00 | Hampaan poisto(helppo) | 94 | 104 |
EBA00 | Hampaan poisto | 124 | 134 |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto | 186 | 196 |
EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 300 | 342 |
EBA12 | Vaativa hampaan poistoleikkaus | 449 | 511 |
EBA45 | Juurenkärjen poistoleikkaus | 402 | 444 (sis.retrogradisen täytteen) |
SXB00 | Ompeleiden poisto | 43 | 48 |
Hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SDA02-SDA05 |
Hammaskiven poisto ja iensairauksien hoito | 70-249 | 79-272 |
SDA13-SDA14 |
Erikoishoitoa vaativa iensairauksien hoito | 236-282 | 259-309 |
Hampaan juurenhoito
Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|
Hampaan juurihoito (sis. avauksen ja täytön, hinta riippuu juurihoidon vaativuudesta ja juurikanavien lukumäärästä, ei sisällä hampaan paikkausta) | 213-750 | |
Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten | 177 | 196 |
Suuhygienistin palvelut
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Hammaskiven poisto (riippuen kestosta ja kela-korvauksesta) | 82-144 |
Hammaskorun kiinnitys | 61 |
Touch-tehovalkaisu | 299 |
Yhdistelmävalkaisu (sis.vastaanottovalkaisun ja kotivalkaisun) | 424-520 (Riippuu valkaisutavasta) |
Kotivalkaisu (sis. henkilökohtaiset lusikat ja 3kpl valkaisugeeliä) | 330 |
Valkaisugeeli Brilliant Smile-valkaisuliuskat (14 vrk:lle) | 19 125 |
Pelkopotilaan ensikäynti | 60 |
Hoito nukutuksessa (kustannukset hammashoitotoimenpiteiden lisäksi)
Toimenpide | Hinta € | ||
---|---|---|---|
Kevytnukutus | Tunti | 440 | |
Nukutus | Tunti | 580 | |
Peruuttamaton poisjäänti Toimistomaksu | 50 9 |
Tarvitsetko rahoitusta hammashoidon kustannuksiin? Käy tutustumassa OP-rahoitukseen!
Meillä käy maksuvälineenä myös ePassi!
