
Hinnasto
Tutkimukset
| SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
|---|---|---|---|
| SAA02 | Suun perustutkimus | 49,30 | 79 |
| EB1VA | Hammasröntgen | 37 | 42 |
| EB4VA | Hammasröntgen, Bite-wing-kuvat | 39 | 49 |
| EB1HA | Panoraama- tomogrammi (OPTG) | 99 | 109 |
Paikkaushoidot
| SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
|---|---|---|---|
| SFA00 | Pieni täyte | 67 | 77 |
| SFA10 | Yhden pinnan täyte | 94 | 104 |
| SFA20 | Kahden pinnan täyte | 166 | 176 |
| SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 182 | 202 |
| SFA40 | Hammasterä tai -kruunu | 233 | 253 |
| Pintapuudutus | 14 | 14 | |
| Puudutus | 27 | 27 |
Purentakisko ja Proteettiset toimenpiteet (sis. laboratoriokulut)
| Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
|---|---|
| Purentakisko | 560-690 (ei sisällä tutkimusta) |
| Botuliinipistoshoito | 515 (sisältää lääkkeen) |
| Uniapneakisko (jäljennös,suuhun sovitus ja tekninen hinta, tarvittaessa hml tutkimus erikseen 76) | 998- 1200e |
| Urheilijoiden hammassuoja, Playsafe Triple | 374 |
| Kokoproteesi | 970-1200 |
| Rankaosaproteesi | 1560-1700 |
| Keraaminen kruunu (lab. valmisteinen) | alk. 1250 |
| Cerec kruunu | 723 |
| Cerec 3 pinnan paikka | 649 |
| Cerec 2 pinnan paikka | 517 |
| Cerec laminaatti | 666 |
| Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2600 |
Proteettiset toimenpiteet erikoishammaslääkärillä (sis. laboratoriokulut ja 30% korotuksen)
| Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
|---|---|
| Kokoproteesi | alk.1200 |
| Rankaosaproteesi | alk.1600 |
| Keraaminen kruunu | alk. 1500 |
| Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2900 |
Kirurgiset toimenpiteet (suu-ja leukakirurgin tekemänä lisätään 30% hinnankorotus)
| SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
|---|---|---|---|
| EBA00 | Hampaan poisto | 143 | 153 |
| EBA05 | Vaativa hampaan poisto | 212 | 222 |
| EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 358 | 388 |
| EBA12 | Vaativa hampaan poistoleikkaus | 540 | 580 |
| EBA45 | Juurenkärjen poistoleikkaus | 475 | 505 (sis.retrogradisen täytteen) |
| SXB00 | Ompeleiden poisto | 50 | 55 |
Hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
| SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
|---|---|---|---|
| SDA02-SDA05 |
Hammaskiven poisto ja iensairauksien hoito | 48-208 | 68-297 |
| SDA13-SDA14 |
Erikoishoitoa vaativa iensairauksien hoito | 263-311 | 293-351 |
Hampaan juurenhoito
| Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
|---|---|---|
| Hampaan juurihoito (sis. avauksen ja täytön, hinta riippuu juurihoidon vaativuudesta ja juurikanavien lukumäärästä, ei sisällä hampaan paikkausta) | 284-930 | |
| Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten | 176 | 196 |
Suuhygienistin palvelut
| Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
|---|---|
| Hammaskiven poisto (riippuen kestosta ja kela-korvauksesta) | 89-172 |
| Hammaskorun kiinnitys | 70 |
| Touch-tehovalkaisu | 303 |
| Yhdistelmävalkaisu (sis.vastaanottovalkaisun ja kotivalkaisun) | 424-520 (Riippuu valkaisutavasta) |
| Kotivalkaisu (sis. henkilökohtaiset lusikat ja geelin) | 334 |
| Valkaisugeeli Brilliant Smile-valkaisuliuskat (14 vrk:lle) | 19,50 127 |
| Pelkopotilaan ensikäynti | 63 |
Muut maksut
| Toimenpide | Hinta € | ||
|---|---|---|---|
| Peruuttamaton poisjäänti Toimistomaksu | 50/ 30min 10 |
Tarvitsetko rahoitusta hammashoidon kustannuksiin? Käy tutustumassa OP-rahoitukseen!
Meillä käy maksuvälineenä myös ePassi ja Edenred!
Huomaathan että ePassilla ja Edenredillä ei voi maksaa esteettistä hoitoa eikä tarveaineita (esim. sähköhammasharjoja). ePassi ja Edenred eivät myöskään käy oikojahammaslääkäri Tiina Ikävalkon hoidon maksuvälineenä.

